YC-H-5
نمای کلی

کنترل طیف مستقل ۵ کاناله

درخواست نقشههای PPFD بیشتر
ال ای دی های اصلی سامسونگ
PCBA ضد آب IP65
مشخصات
| مدل | YC-H-120W | YC-H-150W | YC-H-240W | YC-H-320W |
| قدرت | ۱۲۰ وات | ۱۵۰ وات | ۲۴۰ وات | ۳۲۰ وات |
| اندازه (شامل درایور) | ۳۲۵ × ۱۹۵ × ۶۵ میلیمتر | ۳۹۷ در ۱۹۵ در ۶۵ میلیمتر | ۶۳۵ در ۱۹۵ در ۶۵ میلیمتر | ۹۴۰ در ۱۹۵ در ۶۵ میلیمتر |
| اثربخشی (تجهیزات حفاظت فردی) | ۲.۷-۲.۸۵ میکرومول بر ژول | |||
| چیپست LED | سامسونگ lm301H/ lm301H evo/ lm281B Pro به عنوان آپشن | |||
| درایور LED | راننده مینول | راننده Inventronics / Meanwell | ||
| طیف کامل | ۳۰۰۰ کلوین و ۵۰۰۰ کلوین(۲:۱)+660 نانومتر +730 نانومتر (IR) +395 نانومتر (UV) +450 نانومتر (آبی) | |||
| قابل تنظیم نور | کم نور شدن 0-10 ولت | |||
| کنترل هوشمند | کنترلکننده ۵ کاناله | |||
| جزئیات بسته بندی | 1 عدد: 40 * 26 * 12 سانتی متر / 3.5 کیلوگرم 1 کارتن (6 عدد): 82 * 42 * 28 سانتی متر / 18 کیلوگرم | 1 عدد: 45 * 26 * 12 سانتی متر / 3.9 کیلوگرم 4 عدد/کارتن، 20 کیلوگرم، 85 * 53 * 31 سانتیمتر | 1 عدد: 70 * 26 * 12 سانتی متر / 5 کیلوگرم 1 کارتن (4 عدد): 84 * 42 * 28 سانتی متر / 20 کیلوگرم | 1 عدد: 101 * 26 * 12 سانتی متر / 6.5 کیلوگرم 1 کارتن (3 عدد): 103 * 33 * 28 سانتی متر / 18.5 کیلوگرم |
ویدئو
| کنترل طیف ۵ کاناله - مراحل رشد را در نوک انگشتان خود بهینه کنید! کانال ۱ - سفید ۳۰۰۰ کلوین + ۵۰۰۰ کلوین کانال ۲ - قرمز ۶۶۰ نانومتر کانال ۳ - آبی ۴۵۰ نانومتر کانال ۴ - IR 730 نانومتر کانال ۵ - UV 395nm |
پشتیبانی-کنترل هوشمند و اتصال مقیاسپذیر



وی چت
واتساپ